ROZGRYWKI ORLIK STARSZY E1 LZPN ODDZIAŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ – SEZON 2026/2027
- TURNIEJ – 12.09.2026 r.
| GOSPODARZ TURNIEJU | DATA I GODZINA | DRUŻYNA 1 | DRUŻYNA 2 | DRUŻYNA 3 | DRUŻYNA 4 | DRUŻYNA 5 | DRUŻYNA 6 |
| PODLASIE BIAŁA PODLASKA | 12.09. / 10:00 | PODLASIE I BIAŁA PODLASKA | PODLASIE II BIAŁA PODLASKA | PODLASIE III BIAŁA PODLASKA | JANOVIA JANÓW PODLASKI | CHAMPION I BIAŁA PODLASKA | CHAMPION II BIAŁA PODLASKA |
| DWERNICKI STOCZEK ŁUKOWSKI | 12.09. / 10:00 | DWERNICKI I STOCZEK ŁUKOWSKI | DWERNICKI II STOCZEK ŁUKOWSKI | ARMATY STOCZEK ŁUKOWSKI | AMPLUS I ŁUKÓW | AMPLUS II ŁUKÓW | ORLĘTA ŁUKÓW |
| KS DRELÓW | 12.09. / 10:00 | KS DRELÓW | LOBOS BIAŁA PODLASKA | JEDYNKA TERESPOL | HURAGAN I MIĘDZYRZEC PODLASKI | HURAGAN II MIĘDZYRZEC PODLASKI | UKS DWÓJKA MIĘDZYRZEC PODLASKI |
| LKS MILANÓW | 12.09. / 10:00 | LKS MILANÓW | ORLĘTA I RADZYŃ PODLASKI | ORLĘTA II RADZYŃ PODLASKI | GROM KĄKOLEWNICA | NIWA ŁOMAZY | AP TYTAN WISZNICE |
MECZE ROZGRYWANE SĄ W SYSTEMIE KAŻDY Z KAŻDYM W SWOJEJ GRUPIE. CZAS GRY 2×10 MINUT LUB 1×15 MINUT.
KOLEJNOŚĆ MECZÓW: 1–6, 2–5, 3–4, 6–4, 5–3, 1–2, 2–6, 3–1, 4–5, 6–5, 1–4, 2–3, 3–6, 4–1, 5–2
ZAWODY ROZGRYWANE NA MINIMUM 2 BOISKACH
- TURNIEJ – 19.09.2026 r.
| GOSPODARZ TURNIEJU | DATA I GODZINA | DRUŻYNA 1 | DRUŻYNA 2 | DRUŻYNA 3 | DRUŻYNA 4 | DRUŻYNA 5 | DRUŻYNA 6 | DRUŻYNA 7 |
| JANOVIA JANÓW PODLASKI | 19.09. / 10:00 | JANOVIA JANÓW PODLASKI | KS DRELÓW | LOBOS BIAŁA PODLASKA | JEDYNKA TERESPOL | PODLASIE III BIAŁA PODLASKA | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | XXXXXXXXXXX |
| HURAGAN I MIĘDZYRZEC PODLASKI | HURAGAN II MIĘDZYRZEC PODLASKI | PODLASIE I BIAŁA PODLASKA | PODLASIE II BIAŁA PODLASKA | CHAMPION I BIAŁA PODLASKA | CHAMPION II BIAŁA PODLASKA | UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | ||
| ORLĘTA ŁUKÓW | 19.09. / 10:00 | DWERNICKI I STOCZEK ŁUKOWSKI | ORLĘTA II RADZYŃ PODLASKI | GROM KĄKOLEWNICA | NIWA ŁOMAZY | ARMATY STOCZEK ŁUKOWSKI | AMPLUS I ŁUKÓW | XXXXXXXXXXX |
| DWERNICKI II STOCZEK ŁUKOWSKI | LKS MILANÓW | ORLĘTA I RADZYŃ PODLASKI | AP TYTAN WISZNICE | AMPLUS II ŁUKÓW | ORLĘTA ŁUKÓW | XXXXXXXXXXX |
MECZE ROZGRYWANE SĄ W SYSTEMIE KAŻDY Z KAŻDYM W SWOJEJ GRUPIE. CZAS GRY 2×10 MINUT LUB 1×15 MINUT.
KOLEJNOŚĆ MECZÓW: 1–6, 2–5, 3–4, 6–4, 5–3, 1–2, 2–6, 3–1, 4–5, 6–5, 1–4, 2–3, 3–6, 4–1, 5–2
KOLEJNOŚĆ MECZÓW: 1–6, 2–5, 1-7, 3–4, 6–4, 2-7, 5–3, 1–2, 3-7, 2–6, 3–1, 4–5, 4-7, 6–5, 1–4, 5-7, 2–3, 3–6, 4–1, 6-7, 5–2
ZAWODY ROZGRYWANE NA MINIMUM 3 BOISKACH
- TURNIEJ – 03.10.2026 r.
| GOSPODARZ TURNIEJU | DATA I GODZINA | DRUŻYNA 1 | DRUŻYNA 2 | DRUŻYNA 3 | DRUŻYNA 4 | DRUŻYNA 5 | DRUŻYNA 6 | DRUŻYNA 7 |
| AMPLUS ŁUKÓW | 03.10. / 10:00 | JANOVIA JANÓW PODLASKI | GROM KĄKOLEWNICA | AMPLUS II ŁUKÓW | ARMATY STOCZEK ŁUKOWSKI | PODLASIE III BIAŁA PODLASKA | DWERNICKI I STOCZEK ŁUKOWSKI | XXXXXXXXXXX |
| NIWA ŁOMAZY | KS DRELÓW | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | HURAGAN II MIĘDZYRZEC PODLASKI | ORLĘTA ŁUKÓW | ORLĘTA II RADZYŃ PODLASKI | XXXXXXXXXXX | ||
| LOBOS BIAŁA PODLASKA | HURAGAN I MIĘDZYRZEC PODLASKI | PODLASIE I BIAŁA PODLASKA | CHAMPION II BIAŁA PODLASKA | DWERNICKI II STOCZEK ŁUKOWSKI | AMPLUS I ŁUKÓW | XXXXXXXXXXX | ||
| JEDYNKA TERESPOL | PODLASIE II BIAŁA PODLASKA | CHAMPION I BIAŁA PODLASKA | LKS MILANÓW | ORLĘTA I RADZYŃ PODLASKI | AP TYTAN WISZNICE | UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI |
MECZE ROZGRYWANE SĄ W SYSTEMIE KAŻDY Z KAŻDYM W SWOJEJ GRUPIE. CZAS GRY 2×10 MINUT LUB 1×15 MINUT.
KOLEJNOŚĆ MECZÓW: 1–6, 2–5, 3–4, 6–4, 5–3, 1–2, 2–6, 3–1, 4–5, 6–5, 1–4, 2–3, 3–6, 4–1, 5–2
KOLEJNOŚĆ MECZÓW: 1–6, 2–5, 1-7, 3–4, 6–4, 2-7, 5–3, 1–2, 3-7, 2–6, 3–1, 4–5, 4-7, 6–5, 1–4, 5-7, 2–3, 3–6, 4–1, 6-7, 5–2
ZAWODY ROZGRYWANE NA MINIMUM 4 BOISKACH
- TURNIEJ – 10.10.2026 r.
| GOSPODARZ TURNIEJU | DATA I GODZINA | DRUŻYNA 1 | DRUŻYNA 2 | DRUŻYNA 3 | DRUŻYNA 4 | DRUŻYNA 5 | DRUŻYNA 6 | DRUŻYNA 7 |
| HURAGAN MIĘDZYRZEC PODLASKI | 10.10. / 10:00 | JANOVIA JANÓW PODLASKI | KS DRELÓW | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | HURAGAN II MIĘDZYRZEC PODLASKI | ARMATY STOCZEK ŁUKOWSKI | DWERNICKI II STOCZEK ŁUKOWSKI | XXXXXXXXXXX |
| NIWA ŁOMAZY | HURAGAN I MIĘDZYRZEC PODLASKI | GROM KĄKOLEWNICA | AMPLUS II ŁUKÓW | PODLASIE III BIAŁA PODLASKA | DWERNICKI I STOCZEK ŁUKOWSKI | XXXXXXXXXXX | ||
| LOBOS BIAŁA PODLASKA | PODLASIE I BIAŁA PODLASKA | CHAMPION II BIAŁA PODLASKA | ORLĘTA I RADZYŃ PODLASKI | AP TYTAN WISZNICE | ORLĘTA ŁUKÓW | UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | ||
| AMPLUS I ŁUKÓW | ORLĘTA II RADZYŃ PODLASKI | PODLASIE II BIAŁA PODLASKA | CHAMPION I BIAŁA PODLASKA | LKS MILANÓW | JEDYNKA TERESPOL | XXXXXXXXXXX |
MECZE ROZGRYWANE SĄ W SYSTEMIE KAŻDY Z KAŻDYM W SWOJEJ GRUPIE. CZAS GRY 2×10 MINUT LUB 1×15 MINUT.
KOLEJNOŚĆ MECZÓW: 1–6, 2–5, 3–4, 6–4, 5–3, 1–2, 2–6, 3–1, 4–5, 6–5, 1–4, 2–3, 3–6, 4–1, 5–2
KOLEJNOŚĆ MECZÓW: 1–6, 2–5, 1-7, 3–4, 6–4, 2-7, 5–3, 1–2, 3-7, 2–6, 3–1, 4–5, 4-7, 6–5, 1–4, 5-7, 2–3, 3–6, 4–1, 6-7, 5–2
ZAWODY ROZGRYWANE NA MINIMUM 4 BOISKACH
- TURNIEJ – 17.10.2026 r.
| GOSPODARZ TURNIEJU | DATA I GODZINA | DRUŻYNA 1 | DRUŻYNA 2 | DRUŻYNA 3 | DRUŻYNA 4 | DRUŻYNA 5 | DRUŻYNA 6 | DRUŻYNA 7 |
| ORLĘTA-SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI | 17.10. / 10:00 | JANOVIA JANÓW PODLASKI | NIWA ŁOMAZY | LOBOS BIAŁA PODLASKA | AMPLUS I ŁUKÓW | KS DRELÓW | HURAGAN I MIĘDZYRZEC PODLASKI | XXXXXXXXXXX |
| PODLASIE I BIAŁA PODLASKA | ORLĘTA II RADZYŃ PODLASKI | UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | GROM KĄKOLEWNICA | CHAMPION II BIAŁA PODLASKA | PODLASIE II BIAŁA PODLASKA | XXXXXXXXXXX | ||
| HURAGAN II MIĘDZYRZEC PODLASKI | AMPLUS II ŁUKÓW | ORLĘTA I RADZYŃ PODLASKI | CHAMPION I BIAŁA PODLASKA | ARMATY STOCZEK ŁUKOWSKI | PODLASIE III BIAŁA PODLASKA | XXXXXXXXXXX | ||
| AP TYTAN WISZNICE | LKS MILANÓW | DWERNICKI II STOCZEK ŁUKOWSKI | DWERNICKI I STOCZEK ŁUKOWSKI | ORLĘTA ŁUKÓW | JEDYNKA TERESPOL | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI |
MECZE ROZGRYWANE SĄ W SYSTEMIE KAŻDY Z KAŻDYM W SWOJEJ GRUPIE. CZAS GRY 2×10 MINUT LUB 1×15 MINUT.
KOLEJNOŚĆ MECZÓW: 1–6, 2–5, 3–4, 6–4, 5–3, 1–2, 2–6, 3–1, 4–5, 6–5, 1–4, 2–3, 3–6, 4–1, 5–2
KOLEJNOŚĆ MECZÓW: 1–6, 2–5, 1-7, 3–4, 6–4, 2-7, 5–3, 1–2, 3-7, 2–6, 3–1, 4–5, 4-7, 6–5, 1–4, 5-7, 2–3, 3–6, 4–1, 6-7, 5–2
ZAWODY ROZGRYWANE NA MINIMUM 4 BOISKACH
DRUK PRZENIESIENIA/UPRAWNIENIA ZAWODNIKA DO WYŻSZEJ KATEGORII ROZGRYWKOWEJ


















